-
普工  |  不限  |  不限
-
普工/技工其他  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
影视表演  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
操作工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  中专  |  1-2年
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  3-5年
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  3-5年
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  3-5年
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  中专  |  3-5年
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  3-5年
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  3-5年
-
切割/焊工  |  技校  |  6-7年
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
8000-10000元/月
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  1-2年
-
切割/焊工  |  不限  |  1-2年
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  大专  |  不限